Центр туризма BSI
Собственное агентство BSI Group
Туры во Францию
Предложение дня:
Париж
- Туры Париж - Disneyland
- Отдых, удовольствие, море впечатлений и воспоминаний! Disneyland Paris — комплекс парков развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа. Здесь сбываются мечты!
17 756 Р
Индивидуальные туры
Авторские туры
Авторский тур «Очарование Дордони и четыре цвета Перигора» | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 22.05.21 | 103 354 руб. |
Аренда апартаментов и шале ЗИМА
Residence Le Cheval Blanc 3* (Валь Торанс) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 12 740 руб. |
Residences Village Montana 4* (Тинь) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 14 890 руб. |
Residence Village Montana 4* (Валь Торанс) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 21 897 руб. |
Residence Montana Plein Sud 5* (Валь Торанс) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 36 946 руб. |
Горнолыжные туры
Le Hameau du Kashmir Hotel 4* (Валь Торанс) | 3 дн./2 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 12 103 руб. |
Residence Les Chalets de Rosael 3* (Валь Торанс) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 19 508 руб. |
Le Hameau du Kashmir Hotel & Residence 4* (Валь Торанс) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 32 328 руб. |
Le Hameau du Kashmir Hotel 4* (Валь Торанс) Скидка 10% | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 50 244 руб. |
Туры по французским провинциям
Выходные в Марселе | 3 дн./2 н. | 30.04.21, 07.05.21, 14.05.21... | 19 827 руб. |
Лавандовый тур на выходные | 3 дн./2 н. | 25.06.21, 02.07.21, 09.07.21... | 35 672 руб. |
Выходные в Марселе (вылет из Москвы) | 3 дн./2 н. | 30.04.21, 07.05.21, 14.05.21... | 49 845 руб. |
Бордо и Биарриц (мини-группа) | 8 дн./7 н. | 06.05.21, 06.06.21, 04.07.21... | 59 082 руб. |
Лавандовый тур на выходные (вылет из Москвы) | 3 дн./2 н. | 25.06.21, 02.07.21, 09.07.21... | 65 770 руб. |
Прованс и Корсика (мини-группа) | 8 дн./7 н. | 18.04.21, 23.05.21, 20.06.21... | 90 932 руб. |
Бордо и Биарриц (мини-группа), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 06.05.21, 06.06.21, 04.07.21... | 95 391 руб. |
Прованс и Корсика (мини-группа), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 18.04.21, 23.05.21, 20.06.21... | 121 030 руб. |
Горнолыжные туры
Аренда апартаментов и шале ЗИМА
Residence Chalet des Neiges Hermine 4* (Валь Торанс) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 26 515 руб. |
Chalet Skadi 5* (Валь-д'Изер) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 34 557 руб. |
Chalet Izia 5* (Валь-д'Изер) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 34 956 руб. |
Residence Chalet des Neiges Koh-I Nor 5* (Валь Торанс) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 36 867 руб. |
Туры в Disneyland® Paris
Диснейленд
Групповые туры
Туры выходного дня
Выходные в Париже | 4 дн./3 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 6 450 руб. |
Выходные в Париже (вылет из Москвы) | 4 дн./3 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 39 733 руб. |
Туры по французским провинциям
Выходные в Бордо (мини-группа) | 4 дн./3 н. | 15.04.21, 22.04.21, 29.04.21... | 23 967 руб. |
Выходные в Ницце (мини-группа) | 4 дн./3 н. | 15.04.21, 22.04.21, 29.04.21... | 27 391 руб. |
Гастрономические выходные в Лионе (мини-группа, 2021 год) | 4 дн./3 н. | 29.04.21, 07.05.21, 03.06.21... | 37 265 руб. |
Неделя в Ницце (мини-группа) | 8 дн./7 н. | 25.07.21, 01.08.21, 08.08.21... | 42 998 руб. |
Ницца - Канны (мини-группа) | 8 дн./7 н. | 25.04.21, 02.05.21, 09.05.21... | 50 482 руб. |
Бордо и пляжный отдых в Аркашоне (мини-группа) | 8 дн./7 н. | 13.06.21, 27.06.21, 11.07.21... | 51 119 руб. |
Выходные в Ницце (мини-группа), вылет из Москвы | 4 дн./3 н. | 15.04.21, 22.04.21, 29.04.21... | 54 304 руб. |
Французская Ривьера и Марсель (мини-группа) | 8 дн./7 н. | 25.04.21, 30.05.21, 25.07.21... | 55 260 руб. |
Альпийская баллада (мини-группа, 2021 год) | 8 дн./7 н. | 01.05.21, 05.06.21, 31.07.21... | 55 499 руб. |
Очарование Северной Франции | 4 дн./3 н. | 21.03.21, 18.04.21, 02.05.21... | 56 614 руб. |
Выходные в Бордо (мини-группа), вылет из Москвы | 4 дн./3 н. | 15.04.21, 22.04.21, 29.04.21... | 59 639 руб. |
Лавандовый тур из Ниццы | 8 дн./7 н. | 20.06.21, 27.06.21, 04.07.21... | 60 197 руб. |
Солнечная Ницца и Прованс (мини-группа) | 8 дн./7 н. | 11.04.21, 02.05.21, 23.05.21... | 60 993 руб. |
Винно-гастрономический тур в Прованс из Ниццы (мини-группа) | 8 дн./7 н. | 18.04.21, 16.05.21, 13.06.21... | 63 621 руб. |
Гастрономические выходные в Лионе (мини-группа, 2021 год), вылет из Москвы | 4 дн./3 н. | 29.04.21, 07.05.21, 03.06.21... | 69 194 руб. |
Винно-гастрономический тур в Бордо (мини-группа) | 8 дн./7 н. | 04.04.21, 29.04.21, 23.05.21... | 72 778 руб. |
Неделя в Ницце (мини-группа), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 25.04.21, 02.05.21, 09.05.21... | 75 883 руб. |
Ницца - Канны (мини-группа), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 25.04.21, 02.05.21, 09.05.21... | 83 368 руб. |
Французская Ривьера и Марсель (мини-группа), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 25.04.21, 30.05.21, 25.07.21... | 85 358 руб. |
Бордо и пляжный отдых в Аркашоне (мини-группа), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 13.06.21, 27.06.21, 11.07.21... | 87 349 руб. |
Альпийская баллада (мини-группа, 2021 год), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 01.05.21, 05.06.21, 31.07.21... | 87 508 руб. |
Путешествие по Южной Франции (мини-группа) | 9 дн./8 н. | 03.04.21, 01.05.21, 05.06.21... | 87 508 руб. |
Лавандовый тур из Ниццы (вылет из Москвы) | 8 дн./7 н. | 20.06.21, 27.06.21, 04.07.21... | 93 082 руб. |
Солнечная Ницца и Прованс (мини-группа), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 11.04.21, 02.05.21, 23.05.21... | 93 878 руб. |
Винно-гастрономический тур в Прованс из Ниццы (мини-группа), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 18.04.21, 16.05.21, 13.06.21... | 96 506 руб. |
Винно-гастрономический тур в Бордо (мини-группа), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 04.04.21, 29.04.21, 23.05.21... | 108 450 руб. |
Путешествие по Южной Франции (мини-группа), вылет из Москвы | 9 дн./8 н. | 03.04.21, 01.05.21, 05.06.21... | 117 527 руб. |
Экскурсионные туры
Париж и Версаль | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 17 597 руб. |
Франция - Бельгия - Голландия | 8 дн./7 н. | 30.04.21, 01.05.21, 02.05.21... | 34 000 руб. |
Прогулка по Парижу (вылет из Москвы) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 49 208 руб. |
Париж и Версаль (вылет из Москвы) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 52 393 руб. |
Париж классический (вылет из Москвы) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 53 747 руб. |
Париж классический и замок Фонтенбло (вылет из Москвы) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 07.03.21, 08.03.21... | 56 614 руб. |
Париж и города Нормандии (вылет из Москвы) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 08.03.21... | 56 614 руб. |
Париж и Замки Луары (вылет из Москвы) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 57 251 руб. |
Париж детям (вылет из Москвы) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 59 400 руб. |
Париж Королевский (вылет из Москвы) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 62 028 руб. |
Франция Классика (8 дней), вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 09.04.21, 10.04.21, 30.07.21... | 66 885 руб. |
Французская классика «Макси» (12 дней), вылет из Москвы | 12 дн./11 н. | 17.07.21, 18.07.21, 11.09.21... | 78 909 руб. |
Экскурсионные туры без авиаперелета
Прогулка по Парижу | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 14 890 руб. |
Париж классический | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 08.03.21... | 19 429 руб. |
Париж и Замки Луары | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 21 977 руб. |
Париж и города Нормандии | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 08.03.21... | 22 295 руб. |
Париж классический и замок Фонтенбло | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 07.03.21, 08.03.21... | 22 295 руб. |
Париж Королевский | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 27 710 руб. |
Франция Классика (8 дней) | 8 дн./7 н. | 09.04.21, 10.04.21, 30.07.21... | 34 000 руб. |
Французская классика «Макси» (12 дней) | 12 дн./11 н. | 17.07.21, 18.07.21, 11.09.21... | 46 023 руб. |
Туры на Новый Год и зимние каникулы
Экскурсионные туры
Париж Light (вылет из Москвы) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 48 173 руб. |
Горнолыжные туры
Les Sherpas 4* (Куршевель) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 8 201 руб. |
Le Val Thorens 4* (Валь Торанс) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 10 988 руб. |
Hotel Alpaga 5* (Межев) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 13 297 руб. |
Hotel Le Fitz Roy 5* (Валь Торанс) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 13 775 руб. |
Hotel des Trois Vallees 4* (Куршевель) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 13 934 руб. |
Chalet Montana Planton 4* (Тинь) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 18 871 руб. |
Le Blizzard 5* (Валь-д'Изер) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 19 110 руб. |
Grand Hotel Au Rond-Point des Pistes 4* (Куршевель) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 20 384 руб. |
Le Lana 5* (Куршевель) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 21 101 руб. |
Le Refuge des Aiglons 4* (Шамони) Бесплатная ночь 7=6 | 8 дн./7 н. | 17.04.21, 18.04.21, 19.04.21... | 23 728 руб. |
Les Barmes de l'Ours 5* (Валь-д'Изер) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 25 082 руб. |
Annapurna 5* (Куршевель) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 25 878 руб. |
L'Eterlou 3* (Мерибель) | 5 дн./4 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 27 073 руб. |
Chalet Montana Airelles 4* (Тинь) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 27 471 руб. |
Le Refuge des Aiglons 4* (Шамони) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 30 337 руб. |
Hotel Village Montana 4* (Тинь) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 36 548 руб. |
Boutique Hotel Le Morgane 4* (Шамони) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 36 946 руб. |
Avenue Lodge 5* (Валь-д'Изер) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 37 424 руб. |
Taj-I Mah 5* (Лез Арк) | 4 дн./3 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 45 386 руб. |
Airelles Val d'Isere - Mademoiselle 5* (Валь-д'Изер) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 47 775 руб. |
Koh-I Nor 5* (Валь Торанс) | 4 дн./3 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 48 970 руб. |
Barriere Les Neiges 5* (Куршевель) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 67 283 руб. |
Hotel Les Suites du Montana 5* (Тинь) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 69 672 руб. |
Le Strato 5* (Куршевель) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 70 707 руб. |
Refuge Pashmina 5* (Валь Торанс) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 81 377 руб. |
Hotel New Solarium 3* (Куршевель) | 4 дн./3 н. | 06.03.21, 07.03.21, 08.03.21... | 95 311 руб. |
Hotel Christiania 5* (Валь-д'Изер) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 97 541 руб. |
Les Airelles 5* (Куршевель) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 103 513 руб. |
Daria-I Nor 5* (Альп Д'Юэз) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 110 122 руб. |
Chalet Hotel Le Kaya 4* (Ле Менюир) | 8 дн./7 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 126 126 руб. |
Hotel Village La Mourra 5* (Валь-д'Изер) | 2 дн./1 н. | 06.03.21, 07.03.21, 08.03.21... | 278 689 руб. |
Le Chabichou 5* (Куршевель) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 07.03.21, 13.03.21... | 384 590 руб. |
Chalet Ormello 5* (Куршевель) | 8 дн./7 н. | 06.03.21, 13.03.21, 20.03.21... | 1 725 241 руб. |
Индивидуальные туры
Le Mathurin Hotel & Spa Paris 4* (Париж) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 6 290 руб. |
Mayfair Paris 4* (Париж) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 8 918 руб. |
Westminster 4* (Париж) | 2 дн./1 н. | 05.03.21, 06.03.21, 07.03.21... | 9 237 руб. |
Mayfair Paris 4* (Париж) Бесплатная ночь 3=2 | 4 дн./3 н. | 09.03.21, 10.03.21, 11.03.21... | 18 314 руб. |
Mayfair Paris 4* (Париж) Бесплатная ночь 4=3 | 5 дн./4 н. | 09.03.21, 10.03.21, 11.03.21... | 27 471 руб. |
Mayfair Paris 4* (Париж) Бесплатная ночь 6=5 | 7 дн./6 н. | 09.03.21, 10.03.21, 11.03.21... | 44 670 руб. |
Экскурсионные туры
Авторский тур «Наследие баскских провинций: из Бордо в Бильбао дорогами виноградников» | 8 дн./7 н. | 10.04.21 | 112 351 руб. |
Авторский тур «Наследие баскских провинций: из Бордо в Бильбао дорогами виноградников», вылет из Москвы | 8 дн./7 н. | 10.04.21 | 143 405 руб. |